No ARENA RENASCIMENTO reuniu-se um público de 8676 torcedores. . Estava caindo um temporal quando os dois times entraram com as seguintes formações:
Renacensa F.C. veio escalado em um 4-4-2 (ofensivo). Eles entraram em campo com uma atitude muito ofensiva e tentaram conduzir um estilo de passes curtos.
SertãozinhoF.C veio escalado em um 4-2-3-1. Eles assumiram uma posição levemente defensiva em campo e fizeram uso de um estilo de jogo direto.
| Renacensa F.C. |
| SertãozinhoF.C |
|
| 56% | Posse de bola | 44% |
|
| 12 | Chutes
| 8 |
|
| 10 | Chutes a gol
| 8 |
|
| 4 | Cartões amarelos | 1 |
|
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
|
Gols:
7. | | Dudu perdeu para I. Abadijev na velocidade em um rápido contra-ataque aos 7 minutos de jogo. I. Abadijev mandou a bola para T. Scarlat que chutou forte direto para o gol, marcando 0-1! Gol do Touro . |
12. | | Um rápido contra-ataque do Touro pela lateral, T. Scarlat chegou na linha de fundo e cruzou na área. M. Sotheby subiu mais que Giulianno para cabecear a bola no angulo e gol!!! 0-2. |
15. | | H. Jameel mostrou bela visão de jogo e grande técnica quando enfiou a bola para Ronan no meio dos zagueiros. Parece que Bruno esqueceu tudo que sabia sobre marcação, e Ronan ficou livre cara-a-cara com o goleiro para marcar. Chance assim é difícil desperdiçar! 1-2 |
36. | | Aos 36 minutos, um belo lançamento feito por Y. Sidelnikov parou na cabeça de Ronan , que meteu a testa na bola, a bola foi parar no ângulo direito do goleiro adversário. O goleiro ficou bastante irritado com Juvenal , que poderia ter sido melhor na marcação e evitado o gol. É goooool! 2-2 |
41. | | A cabeçada de H. Amaral foi simplesmente perfeita após várias jogadas de passe curto no meio campo do time. Y. Sidelnikov viu H. Amaral na área e cruzou. Belo gol e que jogada! 3-2. |
77. | | Um passe brilhante de Vinícius deu a Ronan uma boa chance de marcar aos 77 minutos. Ele chutou cruzado, de primeira, uma bela finalização! Que golaço! 4-2. |
84. | | Os torcedores do(a) TRICOLOR DE PALMEIRA aplaudiram de pé a falha bisonha do goleiro Eduardo que resultou em um gol de H. Amaral. Uma tabelinha entre Dudu e H. Amaral, e Dudu falou para o companheiro: "vá para a área que eu cruzo" e foi isso que ele fez. A cabeçada saiu mau, devagar, meia-altura e no meio do gol. Foi suficiente para o goleiro falhar. 5-2
|
Festa da Torcida após o quinto gol do Renacensa FC
CARTÃO AMARELO:
21. | | Após 21 minutos Giulianno teve que voltar para marcar e em uma tentativa desastrada de desarme acabou derrubando M. Sotheby - cartão amarelo para ele. |
24. | | Foi muito anti-profissional quando G. Albalawi chutou a bola para a arquibancada depois do juiz marcar falta para o TRICOLOR DE PALMEIRA. Cartão amarelo! |
27. | | M. Sotheby tentou driblar Dudu aos 27 minutos mas o jogador do TRICOLOR DE PALMEIRA não gostou e revidou com um carrinho, o juiz acabou mostrando o cartão para ele. |
42. | | 42 minutos após o início do jogo H. Amaral recebeu cartão após cometer repetidas faltas em Marcos . |
67. | | Aos 67 minutos de jogo, R. Oliveira teve que parar Nilo com falta em um perigoso contra-ataque de TRICOLOR DE PALMEIRA. O juiz lhe deu um cartão amarelo por isso. |
MELHOR EM CAMPO:
NOME: POSIÇÃO: NOTA:
Parabens pela Vitória!! Dá uma Olhada do Meu Blog!!
ResponderExcluirhttp://dep-liverpool.blogspot.com/
Nossa! Que virada.Participa do meu blog, deixa seu comentário!!!
ResponderExcluirhttp://bernocitycf.blogspot.com/