No caldeirao reuniu-se um público de 10721 torcedores. . Estava quente e úmido quando os dois times se alinharam nas seguintes formações:
trigres fc veio escalado em um 4-4-2. Eles começaram o jogo com uma postura bem balanceada e tentaram criar oportunidades de gol lançando bolas longas para frente.
Renacensa F.C. veio escalado em um 4-4-2 (ofensivo). Eles entraram em campo com uma atitude muito ofensiva e tentaram conduzir um estilo de passes curtos.
Números do Jogo
trigres fc | Renacensa F.C. | |||
---|---|---|---|---|
46% | Posse de bola | 54% | ||
6 | Chutes | 15 | ||
4 | Chutes a gol | 10 | ||
2 | Cartões amarelos | 1 | ||
0 | Cartões vermelhos | 0 |
GOLS:
14. | "Isso que eu gosto de ver!" gritou o técnico do(a) TRICOLOR DE PALMEIRA depois que Zé Roberto marcou o gol com um chute forte após várias jogadas bem trabalhadas do(a) TRICOLOR DE PALMEIRA. 0-1! Felipe até que tentou evitar o chute, e o goleiro Tião ficou paralizado! Nada pôde fazer! |
39. | Uma excelente enfiada de bola de G. Albalawi deixou Ronan na cara do gol. Ele tentou a sorte e chutou no cantinho. A bola bateu na trave e entrou! 0-2. |
47. | "Lindo cruzamento, H. Jameel!" gritou o técnico do(a) TRICOLOR DE PALMEIRA depois que Ronan marcou o gol com um chute forte. 0-3! O motivo?! H. Jameel fez Marcão parecer um idiota quando o driblou e pôs a bola na área depois de uma sequência de passes curtos do(a) TRICOLOR DE PALMEIRA. |
63. | Rapidamente, tabelinhas deram a Felipe uma boa oportunidade após 63 minutos de jogo, e ele não desperdiçou - um lindo chute rasteiro deixa o placar com 1-3! Mario mostrou grande visão ao criar a chance. |
87. | "Belo cruzamento Ronan !" gritou o técnico do(a) TRICOLOR DE PALMEIRA. O motivo: Ronan olhou atentamente a jogada e inverteu a jogada com H. Amaral que pegou de primeira chutando a bola no ângulo. 1-4. |
Cartão Amarelo
3. | Uma chegada desajeitada de Marcão colocou um fim ao excelente contra-ataque de TRICOLOR DE PALMEIRA aos 3 minutos - cartão mais que merecido. |
20. | Vários torcedores do el furia vaiaram o juiz quando ele mostrou o cartão amarelo para Gabriel por reclamação aos 20 minutos de jogo. |
46. | Pareceu intencional e calculada a falta que Giuliano cometeu em Josimar aos 46 minutos. O juiz respondeu com um cartão amarelo. |
H. Jameel | omc | 10 (Renacensa FC) |
Também goleei, 6x2, e também foi fora de casa.Participe do meu blog, cara.
ResponderExcluirhttp://bernocitycf.blogspot.com/