No Stadium reuniu-se um público de 5979 torcedores. . É um dia ensolarado e os dois times foram escalados com as seguintes formações:
Storntrooper veio escalado em um 5-3-2. e utilizaram um estilo de ataque balanceado.
Renacensa F.C. veio escalado em um 4-4-2 (ofensivo). Eles entraram em campo com uma atitude muito ofensiva e tentaram conduzir um estilo de passes curtos.
| Storntrooper |
| Renacensa F.C. |
|
| 47% | Posse de bola | 53% |
|
| 6 | Chutes
| 9 |
|
| 4 | Chutes a gol | 6 |
|
| 1 | Cartões amarelos | 3 |
|
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
Gol:44. | | Aos 44 minutos Ronan chutou uma cobrança de falta direto no canto mais próximo. Um golaço para o TRICOLOR DE PALMEIRA! 0-1 |
Cartão Amarelo38. | | Pareceu intencional e calculada a falta que Marcão cometeu em E. Sokolsky aos 38 minutos. O juiz respondeu com um cartão amarelo. |
70. | | Foi muito anti-profissional quando E. Sokolsky chutou a bola para a arquibancada depois do juiz marcar falta para o TRICOLOR DE PALMEIRA. Cartão amarelo! |
79. | | O juiz estava mal posicionado mas seu assistente viu a falta de Y. Sidelnikov sobre Elson . Um carrinho perigoso após 79 minutos de jogo. Após uma breve conversa com seu assistente o juiz mostrou o cartão. |
87. | | Após 87 minutos Giuliano teve que voltar para marcar e em uma tentativa desastrada de desarme acabou derrubando Paulo César - cartão amarelo para ele. |
Melhor em Campo:
Nome: Posição: Nota:
Otimo blog da uma olhada no meu tambem
ResponderExcluirhttp://lilafutebolclube.blogspot.com/
gol importante, parabéns pelo blog. coloca o meu ai na lista o teu já tá lá
ResponderExcluirhttp://scbrasucas.blogspot.com/