No ARENA RENASCIMENTO reuniu-se um público de 8949 torcedores. . Os jogadores não pareciam muito contentes com a chuva, mas mesmo assim eles entraram com as seguintes formações:
Renacensa F.C. veio escalado em um 4-4-2. Eles entraram em campo com uma atitude muito ofensiva e tentaram conduzir um estilo de passes curtos.
Grêmio SR veio escalado em um 4-5-1. Eles entraram em campo com uma atitude muito ofensiva e utilizaram um estilo de ataque balanceado.
Números do Jogo
Renacensa F.C. | Grêmio SR | |||
---|---|---|---|---|
49% | Posse de bola | 51% | ||
8 | Chutes | 7 | ||
5 | Chutes a gol | 6 | ||
3 | Cartões amarelos | 1 | ||
0 | Cartões vermelhos | 0 |
Gols:
44. | Várias jogadas bonitas do(a) TRICOLOR DE PALMEIRA deram a H. Amaral o tempo e espaço necessário para soltar seu canhão. Ele chutou a bola com toda a força que poderia e a bola entrou como uma bomba no canto esquerdo do goleiro adversário. Que golaço e o placar agora está em 1-0! |
51. | Aos 51 minutos de jogo Roberto marcou para Grêmio após receber um excelente lançamento de H. Bui. O goleiro até que tentou, mas Roberto pegou muito bem na bola. 1-1! |
Cartão Amarelo:
45. | Giulianno tentou driblar Enock aos 45 minutos mas o jogador do Grêmio não gostou e revidou com um carrinho, o juiz acabou mostrando o cartão para ele. |
47. | Um carrinho desleal e perigoso em V. Laco custou a Dudu um cartão aos 47 minutos. O banco do TRICOLOR DE PALMEIRA estava enfurecido enquanto V. Laco, completamente inocente, era carregado para fora do campo para receber tratamento imediato. |
66. | Após 66 minutos Giulianno teve que voltar para marcar e em uma tentativa desastrada de desarme acabou derrubando Roberto - cartão amarelo para ele. |
71. | Juninho tentou driblar G. Albalawi aos 71 minutos mas o jogador do TRICOLOR DE PALMEIRA não gostou e revidou com um carrinho, o juiz acabou mostrando o cartão para ele. |
67. | Após uma tentativa de voleio aos 67 minutos, G. Robertson acabou machucando sua perna na queda. Então no seu lugar entra Nilo . |
Melhor em Campo:
Nome: Gols: Posição: Nota:
Roberto (1) | oml | 10 |
Foi um jogo equlibrado, pena que empatou.
ResponderExcluirhttp://bernocitycf.blogspot.com/