| Esta temporada | Última temporada | |
|---|---|---|
| Ingressos | 23,689,100 | 30,414,200 |
| Cota de Televisionamento | 66,000,000 | 88,800,000 |
| Patrocínio | 25,020,000 | 16,520,000 |
| Produtos | 1,056,649 | 1,554,870 |
| Alimentação (Vendas - Despesas) | 1,929,200 | 977,400 |
| Transferências | -36,817,082 | -40,771,379 |
| [Jogadores + Comissão Téc.] » | - 38,244,091 | - 51,657,303 |
| [Manutenção] » | -14,148,500 | -9,599,000 |
| Obras | -21,332,070 | -48,689,478 |
| Juros | 343,714 | 918,044 |
| Total | 7,496,920 | -11,532,646 |
Publicidade
domingo, 10 de outubro de 2010
Cofres - Crescimento no patrimônio e crédito no Banco
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Nenhum comentário:
Postar um comentário