No
Stadium reuniu-se um público de
5982 torcedores. . Estava quente e úmido quando os dois times se alinharam nas seguintes formações:
Hadla Feres F.C veio escalado em um
4-3-3. Claramente, eles adotaram uma mentalidade ofensiva e tentaram se concentrar em atacar pelas laterais.
Renacensa F.C. veio escalado em um
4-4-2 (ofensivo). Eles começaram o jogo com uma postura bem balanceada e se concentraram em tentar jogadas de bolas enfiadas.
| Hadla Feres F.C |
| Renacensa F.C. |
|
| 45% | Posse de bola | 55% |
|
| 2 | Chutes
| 19 |
|
| 1 | Chutes a gol | 12 |
|
| 2 | Cartões amarelos | 3 |
|
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
Gols:
5. | | Uma bela bola enfiada por G. Albalawi deu a Ronan uma boa oportunidade para fazer o gol aos 5 minutos. Ele chutou por cima do goleiro Narciso . 0-1!
|
12. | | Os torcedores do(a) TRICOLOR DE PALMEIRA comemoraram bastante quando A. Łazowski recebeu uma bola enfiada de Ronan e matou no ângulo. Elviro quase conseguiu evitar tocando na bola mas A. Łazowski foi melhor no lance. 0-2! |
49. | | C. Al Kaddor mostrou bela visão de jogo e grande técnica quando enfiou a bola para A. Łazowski no meio dos zagueiros. Parece que Plínio esqueceu tudo que sabia sobre marcação, e A. Łazowski ficou livre cara-a-cara com o goleiro para marcar. Chance assim é difícil desperdiçar! 0-3 |
57. | | Bela combinação de passes deu a Ronan todo espaço e tempo necessário pra soltar o canhão. A bola forte e com direção não deu chances ao goleiro. Que golaço!! 0-4! |
66. | | C. Al Kaddor usou de todo o espaço atrás dos defensores do(a) Hadla Feres F.C para dar uma boa oportunidade a A. Łazowski marcar. O atacante correu para a entrada da área e chutou na saída do goleiro! Linda finalização, linda enfiada de bola! 0-5!
|
Cartão Amarelo:
4. | | Foi muito anti-profissional quando Zé Roberto chutou a bola para a arquibancada depois do juiz marcar falta para o TRICOLOR DE PALMEIRA. Cartão amarelo! |
38. | | Na meia-lua G. Albalawi derrubou Leonardo em uma jogada muito disputada, aos 38 minutos. O juiz fez justiça e mostrou o cartão para G. Albalawi. Ruim para o Hadla Feres F.C. |
60. | | Vários torcedores do Hadla Feres F.C vaiaram o juiz quando ele mostrou o cartão amarelo para Manoel por reclamação aos 60 minutos de jogo. |
65. | | Uma chegada desajeitada de Antonio colocou um fim ao excelente contra-ataque de TRICOLOR DE PALMEIRA aos 65 minutos - cartão mais que merecido. |
76. | | Pareceu intencional e calculada a falta que Dudu cometeu em Coutinho aos 76 minutos. O juiz respondeu com um cartão amarelo. |
Melhor em Campo:
Oí !!! Muito Legal seu Blog!! dá uma olhada no meu!!
ResponderExcluirhttp://aston-villatm.blogspot.com/