No
Bufalo Stadium reuniu-se um público de
10266 torcedores. . O sol está brilhando num céu sem nuvens e os dois times entraram em campo com as seguintes formações:
Eckõ Unltd F.C veio escalado em um
4-4-2 (losango). Eles começaram o jogo com uma postura bem balanceada e tentaram conduzir um estilo de passes curtos.
Renacensa F.C. veio escalado em um
4-4-2 (ofensivo). Eles começaram o jogo com uma postura bem balanceada e tentaram conduzir um estilo de passes curtos.
| Eckõ Unltd F.C |
| Renacensa F.C. |
|
| 47% | Posse de bola | 53% |
|
| 10 | Chutes
| 16 |
|
| 3 | Chutes a gol | 7 |
|
| 3 | Cartões amarelos | 2 |
|
| 0 | Cartões vermelhos | 0 |
Gols:
6. | | H. Jameel mostrou bela visão de jogo e grande técnica quando enfiou a bola para C. Al Kaddor no meio dos zagueiros. Parece que Renatinho esqueceu tudo que sabia sobre marcação, e C. Al Kaddor ficou livre cara-a-cara com o goleiro para marcar. Chance assim é difícil desperdiçar! 0-1 |
13. | | O Bufalo Bill passou sufoco tentando afastar um contra-ataque da equipe do TRICOLOR DE PALMEIRA, mas acabou falhando. Nilo não perdeu a chance ao acertar o canto aberto do goleiro Natércio , que não teve chance alguma. Dudu criou a oportunidade com um belo passe no meio da defesa desorganizada do Bufalo Bill. |
21. | | "Lindo cruzamento, H. Jameel!" gritou o técnico do(a) TRICOLOR DE PALMEIRA depois que Ronan marcou o gol com um chute forte. 0-3! O motivo?! H. Jameel fez Joel parecer um idiota quando o driblou e pôs a bola na área depois de uma sequência de passes curtos do(a) TRICOLOR DE PALMEIRA. |
44. | | Aos 44 TRICOLOR DE PALMEIRA paralisou a defesa adversária que só ficou olhando. H. Jameel achou A. Łazowski livre, o jogador driblou I. Ridwan e chutou a bola rasteira, no canto direito do adversário! 0-4 agora. |
84. | | Em um rápido contra-ataque do Bufalo Bill, Ed Carlo mandou a bola direto para o gol, após um bom lançamento de V. Karimov. Mesmo pegando mal a bola acabou entrando, já que o goleiro Vinícius não conseguiu fazer a defesa. Belo contra-ataque do Bufalo Bill e 1-4 no placar! |
Cartão Amarelo:
23. | | Uma chegada desajeitada de Dudu colocou um fim ao excelente contra-ataque de Bufalo Bill aos 23 minutos - cartão mais que merecido. |
27. | | Pareceu intencional e calculada a falta que Zé Roberto cometeu em I. Ridwan aos 27 minutos. O juiz respondeu com um cartão amarelo. |
28. | | Aos 28 minutos de jogo, Alan teve que parar Giuliano com falta em um perigoso contra-ataque de TRICOLOR DE PALMEIRA. O juiz lhe deu um cartão amarelo por isso. |
35. | | Na meia-lua I. Ridwan derrubou Zé Roberto em uma jogada muito disputada, aos 35 minutos. O juiz fez justiça e mostrou o cartão para I. Ridwan. Ruim para o TRICOLOR DE PALMEIRA. |
86. | | Márcio deu uma violenta pancada em Giuliano e até poderia ser expulso depois de 86 minutos de partida. Mas o juiz decidiu que um cartão amarelo estava de bom tamanho. |
Contusão:
38. | | Joel tropeçou, caiu e torceu o tornozelo aos 38 minutos. Márcio entrou em seu lugar. |
Melhor em Campo:
| Nilo (1) | ml | 10 Renacensa FC
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário